Спецпредложение - Электрооборудование
По вопросам приобретения обращаться: (8443) 21-37-70, (8443) 21-37-75 info@vrt.vlz.ru
| N | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Электродвигатели постоянного тока | ||||
| 1 | П51М 14,5кВт, 110 В 3000 об/мин | шт | 5 | |
| 2 | П41 3,9 кВт, 110В | шт | 1 | |
| 3 | 4ПФ120 ОМ 71,0 кВт возб. Нез. 220В, 750/1900об/мин. | шт | 1 | |
| 4 | 4ПФ81 ОМ5 28,0 кВт, 115 Вт, 1500 об/мин | шт | 1 | |
| Генераторы | ||||
| 5 | ПМ-91ОМ5 51,0 кВт, 1500 об/мин, возб. Смеш. 84В | шт | 2 | |
| 6 | ПН-810М5 28,0 кВт, 1500 об/мин, 115В | шт | 1 | |
| 7 | ПМ-910 М5, 31,0 кВт., 1000 об/мин., 110В | шт | 1 | |
| 8 | ПМ-250 32,0 кВт, 750/2000 об /мин | шт | 1 | |
| 9 | ПМ-225, 30,0 кВт, 1000 об/мин. , 220В, возб. 220В | шт | 1 | |
| 10 | ПМ-910М5 54 кВт, 230В, 1440 об/мин | шт | 1 | |
| 11 | 2ПМ-315М 110кВт, 220В, возб. 220В | шт | 1 | |
| 12 | 2ПН-280М 90кВт, 230В, 1500 об/мин | шт | 1 | |
| 13 | 4ПФМ-280М 71 кВт, 220В, возб. 220В, 750/1900об/мин | шт | 1 | |
| 14 | 4ПН-225М 20 кВт, 220В., возб. 220В, 750 об/мин | шт | 1 | |
| 15 | 4ПМ-280 37 кВт, 220В | шт | 1 | |
| 16 | LSMA 180L7 20кВт, 1440 об/мин фланц. Исполнение | шт | 1 | |
| 17 | О, 123-2, 5кВт импортн. | шт | 2 | |
| 18 | П-32 1,5кВт | шт | 1 | |
| 19 | П-51 14,5 кВт, 3000 об/мин Возб.независ. | шт | 1 | |
| Электродвигатели асинхронные | ||||
| 20 | АМ-51-2 6 кВт, 380В, 3000об/мин | шт | 1 | |
| 21 | Б/бирки - 45 кВт | шт | 1 | |
| 22 | 4АМ280S-6 90кВт, 1000об/мин | шт | 1 | |
| 23 | А02 92-8 55 кВт, 735об/мин. б/у | шт | 1 | |
| 24 | б/бирки- 40 кВт | шт | 2 | |
| 25 | б/бирки-20 кВт | шт | 1 | |
| 26 | б/бирки-55 кВт | шт | 1 | |
| 27 | б/бирки-5 кВт | шт | 1 | |
| 28 | б/бирки -55 кВт, 737 об/мин.(Болгарск) | шт | 1 | |
| 29 | б/бирки-55 кВт, 1500 об/мин. | шт | 1 | |
| 30 | б/бирки-30 кВт, 1000 об/мин. | шт | 1 | |
| 31 | А-33 90 кВт, 720 об/мин. | шт | 1 | |
| 32 | А-33 15 кВт | шт | 1 | |
| 33 | А-110 125 кВт, 1500 об/мин. | шт | 1 | |
| 34 | А-103 200 кВт, 1500 об/мин, 380 В | шт | 1 | |
| 35 | б/бирки 160(200) кВт | шт | 1 | |
| 36 | Ао-94-4 75 кВт, 1500 об/мин. с полумуфтой | шт | 1 | |
| 37 | А-91 40 кВт, 735 об/мин. | шт | 1 | |
| 38 | А-91 45(50) кВт | шт | 2 | |
| 39 | статор 30 кВт | шт | 2 | |
| 40 | Эл. Двигат. К вакуумному насосу 7,5 кВт, 1500об/мин. | шт | 2 | |
| 41 | А4-400 6,0 кВт, 315 кВт, 1000 об/мин. (новый) | шт | 1 | |
| 42 | Контейнер с эл. двигателями б/у | |||
| 43 | АОП-2-6 7,5 кВт | шт | 2 | |
| 44 | Ротор к электродвигателю 75 кВт | шт | 2 | |
| 45 | Пост. Тока 8 кВт, 840 об/мин. 220В | шт | 2 | |
| 46 | Пост. Тока 18 кВт, 1200 об/мин. 220В | шт | 2 | |
| 47 | Ящик с электродвигателями. | |||
| 48 | Асинхронные мощн. 3-5 кВт | шт | 10 | |
| 49 | Асинхронные взрывозащищ.мощн. 5 кВт | шт | 1 | |
| 50 | Пост.тока | шт | 2 | |
| Синхронные электродвигатели | ||||
| 51 | СДРЗ 14-56-12 315 кВт, 500 об/мин, 6,0 кВ | шт | 1 | |
| 52 | СДРЗ 14-59-8 630 кВт, 750 об/мин, 6,0 кВ | шт | 1 | |
| Шкафы управления | ||||
| 53 | ШУ ПСХ 5023-46Н 300 пер. тока 380,=220-127-80 | шт | 1 | |
| 54 | ПСХ-4034 | шт | 1 | |
| 55 | ПСХ-8011-0961 пер.ток 380,127,=24 | шт | 1 | |
| 56 | ШУ пустой с переключателями ПВ2-16 в к-ве 19 шт. | шт | 1 | |
| 57 | ШУ насосами х/п и п/п с магнитными пускат. ПМА-4200 | шт | 1 | |
| 58 | ШВВ-2УЗ (сохранились только керамич. Изоляторы) | шт | 1 | |
| 59 | ШУ в/вольтный (разукомплектован) | шт | 1 | |
| 60 | ШУ-500 разукомплектован (сохранились авт. АП-50-3 МТ I н.= 6А, 10А, 25А. | шт | 1 | |
| 61 | КУР ТП КУ-Р К-76 06/1 | шт | 1 | |
| 62 | Шкафы от КТП-6/0, 4 кВ | комп. | 1 | |
| 63 | ПУ к ВДКР | шт | 1 | |
| 64 | ШУ новые б/бирки | шт | 2 | |
| 65 | ШУ опробов.клапана теплоносителя | шт | 1 | |
| 66 | П8 ШУ | шт | 1 | |
| 67 | П3 ШУ | шт | 1 | |
| 68 | ПУ старые (П5 ШУ, 34 ШУ) | шт | 12 | |
| 69 | ШУ с предохранителями | шт | 1 | |
| 70 | ШУ разукомплектованные (частично сохранились реле, магн.пускат., АП-50) | |||
| 71 | ШУ с магн. Пускат. ПМЕ-211 Б-6 шт., Авт. Выкл. АЕ-2046м | шт | 1 | |
| 72 | Шкафы от открытых ТП: в 1-м-автом. выкл.и шины,2-ой-нет доступа | шт | 2 | |
| Эл.техническое (Разное непригодное) | ||||
| 73 | Электромагнитный усилитель | шт | 1 | |
| 74 | Аппрат пускорегулир. 1 УБИ 30/220-87-090 | шт | 6 | |
| 75 | Шинопроводы демонтированные с шинами | |||
| 76 | Кабели силовые бронированные | бухты | 3 | |
| 77 | Кабели силовые бронированные (бухты малые) | шт | 2 | |
| 78 | Кабели силовые бронированные (куски по 4м.) | шт | 2 | |
| 79 | Кабель силовой с резиновой изоляцией | бухта | 1 | |
| 80 | Остатки от реле в контейнере деревянном. | |||
| Трансформаторы | ||||
| 81 | Трансформаторная подстанции(разукомплектованная) | шт | 2 | |
| 82 | Трансформатор ТСЗП-800/10 | шт | 1 | |
| 83 | Трансформатор масляный (разукомплектов.) 1000 кВт. | шт | 1 | |
| 84 | Трансформатор мпсл. компл.1000кВт | шт | 3 | |
| 85 | Трансформатор ТНр-750/710 б/у | шт | 1 | |
| Вентиляторы | ||||
| 86 | ВР 12-26 №4 | шт | 1 | |
| 87 | Часть воздушной завесы с вентилятором и калорифер. | шт | 1 | |
| 88 | "Голова" от вентилятора "Циклон" | шт | 1 | |
| 89 | ВЦ 4-70 №16 изг.МП "Спартак-Бургаз" без электродвиг. | шт | 2 | |
| 90 | ВВД №6, 3 без электродвиг. | шт | 1 | |
| 91 | ВЦ 4-75 №5 без электродвиг. | шт | 1 | |
| 92 | ВЦ 6,3 с электродвиг. | шт | 1 | |
| 93 | ВЦ 4-70 №16 с электродвиг. | шт | 1 | |
| 94 | ВЦ 4-70 №16 без электродвиг. | шт | 1 | |
| 95 | ВЦ 6-28 №10 комплектные | шт | 2 | |
| 96 | ВЦ 4-70 №10 взрывозащищенного исполнения б/у | шт | 1 | |
| 97 | ВЦ 14-46 №8 взрывозащищ. Металл комбинированный | шт | 1 | |
| Разное | ||||
| 98 | Счетчик на х/воду на Ду=200 | шт | 2 | |
| 99 | Ду=80 | шт | 2 | |
| 100 | Станция очистки воды МКФ-2, произ-ю 20 куб.м/час | шт | 1 | |
| 101 | Теплообменник без насоса | шт | 1 | |
| 102 | Предохранительные клапана и вентили | |||
| 103 | Клапан обратный 150 мм | шт | 1 | |
| 104 | Утепленные воздушные клапана 1000х600 | шт | 4 | |
| 105 | 1500х2000 | шт | 4 | |
| 106 | 1000х1500 | шт | 6 | |
| 107 | 1000х1000 | шт | 1 | |
| 108 | 1000х2000 | шт | 3 | |
| 109 | Насос вакуумный с эл. двигателем 7,5 кВт, 1500 об./мин. | шт | 1 | |
| 110 | Агрегат отопительный | шт | 2 | |
| 111 | Реле РП-21, 12В | шт | 100 | |
| 112 | Реле РП-21, 36В | шт | 103 | |
| 113 | Реле РПГ-010421УЗ, 24В | шт | 50 | |
| 114 | Реле МКУ 48 с, 24В | шт | 40 | Год выпуска с 1969 по 1987 |
| 115 | Реле МКУ 48 с, 220В | шт | 80 | |
| 116 | Реле РМГУ РС 4 523 | шт | 9 | |
| 117 | Реле РПЧ РС 4520004 | шт | 16 | |
| 118 | Реле РПУ-2, 24В | шт | 200 | |
| 119 | Реле МКУ 46, 220В | шт | 100 | |
| 120 | Реле ПЭ-37-22, 24В | шт | 20 | |
| 121 | Кнопки ПКЕ 112 | шт | 80 | |
| 122 | Резистор ППБ-15 Е 10 ком. | шт | 20 | |
| 123 | Резистор ППГ-25 Г 4.7 ком. | шт | 12 | |
| 124 | Резистор ППГ-25 Г 6,7 ком. | шт | 12 | |
| 125 | Резистор ППБ-15 3,3 ком. | шт | 14 | |
| 126 | Резистор ППБ-15 6,8 ком. | шт | 30 | |
| 127 | Резистор ППВ-15 Г 4,7 ком. | шт | 80 | |
| 128 | Резистор ППВ-15 Г 1 ком. | шт | 25 | |
| 129 | Стабилитрон Д 814 | шт | 500 | |
| 130 | Стабилитрон Д 815 | шт | 3000 | |
| 131 | Стабилитрон Д 817 | шт | 3000 | |
| 132 | Транзистор П 213, 216, 217 | шт | 2000 | |
| 133 | Транзистор П 701 А | шт | 100 | Год выпуска с 1969 по 1987 |
| 134 | Транзистор МП 26 | шт | 500 | |
| 135 | Микропереключатель МЗА | шт | 50 | |
| 136 | Микропереключатель М 5 л | шт | 400 | |
| 137 | Диод Д 226 | шт | 500 | |
| 138 | Конечный выключатель ВП 16-23 | шт | 50 | |
| 139 | Фильтр воздуха ФВ 6-02 | шт | 40 | |
| 140 | Прибор Д-ЗМ | шт | 5 | |
| 141 | БСП-2УХЛ 4 | шт | 30 | |
| 142 | Электродвигатель СД-10У2 220В | шт | 40 | |
| 143 | Эл.двигатель Д-219-П-104 | шт | 10 | |
| 144 | Эл.двигатель РД-09 | шт | 20 | |
| 145 | Переключатель модульный 4 | шт | 240 | |
| 146 | Переключатель модульный 2 | шт | 120 | |
| 147 | Переключатель модульный 1 | шт | 90 | |
| 148 | Конденсатор К50-12 2000 мкф, 50В | шт | 75 | |
| 149 | Конденсатор К50-6 4000 мкф, 25В | шт | 20 | |
| 150 | Конденсатор КПГ-МН 1 мкф, 600В | шт | 29 | |
| 151 | Конденсатор МП 4 мкф, 160В | шт | 10 | |
| 152 | Конденсатор КЭГ 50 мкф, 150В | шт | 100 | Год выпуска с 1969 по 1987 |
| 153 | Конденсатор КЭГ 30 мкф, 300В | шт | 20 | |
| 154 | Конденсатор К-50-12 200 мкф, 160В | шт | 48 | |
| 155 | Радиолампы разные | шт | 800 | |
| 156 | Распределительная коробка УХЛ 3, 10А | шт | 15 | |
| 157 | Сигнальная арматура АС 220 | шт | 220 | |
| 158 | Патроны со вставками к пресам | шт | 300 | |
| 159 | Кабель разный | м | 300 | |
