Услуги по проведению испытаний - Перечень испытаний полуфабрикатов (резиновых смесей)
Подробную информацию по вопросам испытаний можно получить по телефонам: (8443) 33-31-54, 33-35-83
| Метод испытания, наименование НД | Обозначение документа |
|---|---|
| ЕСЗКС. Резина. Методы испытаний на стойкость к термическому старению. | ГОСТ 9.024-74 |
| ЕСЗКС. Резина. Методы ускоренных испытаний на стойкость к озонному и термоозонному старению. | ГОСТ 9.026-74 |
| ЕСЗКС. Резина. Методы испытаний на стойкость к старению при статической деформации сжатия. | ГОСТ 9.029-74 |
| ЕСЗКС. Резина. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных средств. | ГОСТ 9.030-74 |
| ЕСЗКС. Резина. Методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при статической деформации сжатия. | ГОСТ 9.070-76 |
| Резина и клей. Методы определения прочности связи с металлом при отрыве. | ГОСТ209-75 |
| Резина. Методы определения усталостной выносливости при многократном растяжении. | ГОСТ 261-79 |
| Резина. Метод определения сопротивления раздиру. | ГОСТ 262-93 |
| Резина. Метод определения твердости по Шору А. | ГОСТ 263-75 |
| Резина. Методы определения плотности. | ГОСТ 267-73 |
| Резина. Общие требования к проведению физико-механических испытаний. | ГОСТ 269-66 |
| Резина. Метод определения упруго прочностных свойств при растяжении. | ГОСТ 270-75 |
| Резина и клей. Метод определения прочности связи с металлом при отслаивании. | ГОСТ 411-77 |
| Каучуки и резиновые смеси. Метод определения пластоэластических свойств на пластометре. | ГОСТ 415-75 |
| Резина. Метод определения сопротивлению истиранию при скольжении. | ГОСТ 426-77 |
| Определение удельного объемного сопротивления. | ГОСТ 6433.1-71 |
| Определение электрической прочности. | ГОСТ 6433.3-71 |
| Резина. Метод определения температурного предела хрупкости. | ГОСТ 7912-74 |
| Резина. Методы испытаний на многократный продольный изгиб образцов с прямой канавкой. | ГОСТ 9983-74 |
| Каучуки и резиновые смеси. Метод определения жесткости и пластического восстановления по Дефо. | ГОСТ 10201-75 |
| Каучуки и резиновые смеси. Метод определения вязкости и способности к преждевременной вулканизации. | ГОСТ 10722-76 |
| Смеси резиновые. Метод определения вулканизационных характеристик на вулкаметре (реометре). | ГОСТ 12535-84 |
| Резина. Методы определения морозостойкости по эластическому восстановлению. | ГОСТ 13808-79 |
| Резина. Метод определения способности к кристаллизации при сжатии. | ГОСТ 13270-85 |
| Резина. Метод определения прочности связи резина-корд (Н-метод). | ГОСТ 14863-69 |
| Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 30 до 100 JRHD). | ГОСТ 20403-75 |
| Клеи резиновые. Методы испытаний. Определение массовой доли сухого остатка. | ОСТ 1 90080-88 |
| Клеи резиновые. Методы испытаний. Определение вязкости. | ОСТ 1 90114-90 |
| Клеи резиновые. Методы испытаний. Определение прочности связи с металлом при отслаивании. | ОСТ 1 90151-83 |
| Резина. Определение относительного гистерезиса при сжатии. | Методика 405674-88 |
| Резина. Определение нейтральности к лакокрасочным покрытиям. | |
| Метод испытания характеристик прогиба и остаточного сжатия. | EДS-Т-7134 |
| Метод испытания для определения твердости эластомерных материалов. | EДS-Т-7403 |
| Определение озоностойкости эластомерных материалов и пластиковых компонентов. | EДS-Т-7405 |
| Определение предела прочности на растяжение и удлинение до разрыва эластомерных компонентов (деталей). | EДS-Т-7407 |
| Определение свойств эластомеров, находящихся под действием растягивающих напряжений. | EДS-Т-7408 |
| Стойкость эластомеров к абсорбируемым жидкостям и смазочным материалам. | EДS-Т-7418 |
| Стойкость эластомеров к воздействию топлива. | EДS-Т-7419 |
| Испытание на ускоренное старение эластомеров. | EДS-Т-7421 |
| Определение морозостойкости эластомеров. | EДS-Т-7423 |
| Определение ОДС. | EДS-Т-7424 |
| Испытание пластмасс и эластомеров. Определение плотности. | DIN 53 479 |
| Искусственное старение. | DIN 53508 |
| Испытание эластомеров. Определение эластичности по отскоку. | DIN 53 512 |
| Определение вязкоупругих свойств эластомеров. | DIN 53 513 |
| Стандартные методы испытаний свойств резины при растяжении. | ASTM D-412 |
| Ухудшение свойств резины – озонное растрескивание поверхности в камере. | ASTM D -1149 |
| Оценка свойств резины – измеритель твердости. | ASTM D -2240 |
| Резина. Метод испытания на стойкость к воздействию жидкостей. | ИСО1817-99 |
