Спецпредложение - Сырье и материалы
По вопросам приобретения обращаться: (8443) 21-37-70, (8443) 21-37-75 info@vrt.vlz.ru
| N | Наименование | Ед.изм. | Количество | N | Наименование | Ед.изм. | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Техуглерод П 366 Э | кг | 175 | 2 | Борная кислота | кг | 10 |
| 3 | Гидроксид кальция | кг | 100 | 4 | Порофор ЧХЗ-57 | кг | 20 |
| 5 | Миксланд А2ТF75ВЕ | кг | 10 | 6 | фактис | кг | 92 |
| 7 | Натрий пирофосфорный | кг | 540 | 8 | Смола Э89 | кг | 144 |
| 9 | Ренофит ДА | кг | 25 | 10 | Смола ФТО | кг | 526 |
| 11 | Хлороформ | кг | 1,5 | 12 | О-ксинол | кг | 76,8 |
| 13 | Силикат кальция | кг | 30 | 14 | Мегум 3270 | кг | 49,7 |
| 15 | Трехокись сурьмы | кг | 160 | 16 | Алюминий гидроксид | кг | 275 |
| 17 | Юнисол ОН | кг | 25 | 18 | Стабонсол | кг | 310 |
| 19 | Дисманол | кг | 225 | 20 | Очиститель ПМС | шт | 4 |
| 21 | Смазка R-150 | кг | 0,5 | 22 | Масло ECCOEP100 | кг | 20 |
| 23 | ДОТ-4 | шт | 52 | 24 | Фиол 1 | шт | 5 |
| 25 | Смазка ЖТ | кг | 17 | 26 | Уксусная кислота | кг | 52 |
| 27 | Пропанол | кг | 16 | 28 | Масло осевое | кг | 16 |
| 29 | Масло Т-22 | кг | 18 | 30 | Масло АУ | кг | 16 |
| 31 | Белила титановые | кг | 575 | 32 | Барий сернокислый | кг | 160 |
| 33 | Антипирен Э-ЦМ | кг | 51 | 34 | Лак рубин | кг | 150 |
| 35 | Локтайт | шт | 5 | 36 | Коламид К | кг | 5 |
| 37 | Карнаубский воск | кг | 20 | 38 | Смола СФ-281 | кг | 50 |
| 39 | Структол 60 | кг | 200 | 40 | Масло флекзон 542 | кг | 1854 |
| 41 | Хлопок антрацит | кг | 200 | 42 | Цинол АК | кг | 25 |
| 43 | Хемосил 411 | кг | 25 | 44 | ХСПЭ-204 | кг | 75 |
| 45 | Натрий КРНТ | кг | 1940 | 46 | Байпрен 330 | кг | 196 |
| 47 | СКФ-26 ОНМ | кг | 68 | 48 | Келтан 312 | кг | 2789 |
| 49 | Термостабилизатор | кг | 5 | 50 | Керком А-80 | кг | 75 |
| 51 | Оксид магния | кг | 25 | 52 | Глет свинцовый | кг | 143,2 |
| 53 | Масло славол | кг | 92 | 54 | Масло вазилиновое | кг | 50 |
| 55 | Тормозная жидкость бск | кг | 683,2 | 56 | ГТЖ-22 | кг | 464 |
| 57 | Пермолайс | кг | 4,97 | 58 | Масло трансформаторное | кг | 145 |
| 59 | Байпрен 330 | кг | 196 | 60 | Мегум 3270 | кг | 25 |
| 61 | Структол 290 | кг | 14,27 | 62 | Масло Мобил ДТЕ | кг | 208 |
| 63 | Автол АК10 | кг | 186 | 64 | Масло Новоил | кг | 310 |
| 65 | Масло Супер-Т | кг | 28,4 | 66 | Щавелевая кислота | кг | 25 |
| 67 | Смазка керфлон | шт | 24 | 68 | Смазка графитная | шт | 19 |
| 69 | Каучук эпихломер | кг | 50 | 70 | Европрен | кг | 433 |
| 71 | Ваймак | кг | 125 | 72 | Акрон XF-5140 | кг | 120 |
| 73 | Суприн 505 | кг | 580 | 74 | Суприн 676 | кг | 25 |
| 75 | Суприн 6090 | кг | 50 | 76 | Мивол | кг | 120 |
| 77 | Мибари | кг | 120 | 78 | ДАЭНДК | кг | 4940 |
| 79 | Алюминий сернокислый | кг | 105 | 80 | ВХИ | кг | 60 |
| 81 | Порофор БКПИЦ | кг | 60 | 82 | Сульфинамид Ц | кг | 540 |
| 83 | ДТДМ | кг | 75 | 84 | Норк-1 | кг | 25 |
| 85 | Норк-2 | кг | 25 | 86 | Клей 51-211-30 | кг | 192 |
| 87 | Клей 51-19-2 | кг | 288 | 88 | Силикон 300/60 | кг | 40 |
| 89 | Резина ИРП-1401 | кг | 150 | 90 | Масло ПН-6 | кг | 180 |
| 91 | Наирит КРИТ | кг | 1940 |
